Lietuvos vandens slidinėjimo čempionatas 2026
-
Rgs 05 2026
-
08:00 - 15:00
Lietuvos čempionato rezultatai
Slalomo rungtis
| Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Amžiaus grupė | I Rato rezultatas | II Rato rezultatas | Vieta grupėje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auštras Vincentas | U14 | 1,50/55/12.00 | NS | 1 |
| 2 | Armonas Herkus | U14 | 1,00/55/16.00 | 5,50/55/18.25 | 2 |
| 3 | Skučaitė Augustė | U17 | 3,50/55/16.00 | 0 | 1 |
| 4 | Pliopa Nojus | U17 | 0 | 2,50/55/14.25 | 1 |
| 5 | Petrulionytė Meda | U21 | 2,00/55/18.25 | 4,00/49/18.25 | 1 |
| 6 | Čičinskaitė Justė | U21 | 1,00/34/18.25 | 0 | 2 |
| 7 | Triponaitė Eglė | Open | 2,00/55/14.25 | 2,00/55/14.25 | 1 |
| 8 | Linkevičienė Meilė | Open | 2,50/55/18.25 | 1,00/55/16.00 | 2 |
| 9 | Skrabulytė-Auštrienė Gintarė | Open | 4,00/55/18.25 | NS | 3 |
| 10 | Masalskas Simonas | Open | 2,00/58/14.25 | 2,50/58/14.25 | 1 |
| 11 | Busilas Rojus | Open | 5,00/37/18.25 | 2,50/58/14.25 | 2 |
| 12 | Alionytė Eglė | 35+ | 1,50/55/18.25 | NS | 1 |
| 13 | Auštras Dovydas | 35+ | 4,00/55/14.25 | 2,00/55/13.00 | 1 |
| 14 | Bauer Edgar | 35+ | 2,50/55/14.25 | 2,50/55/16.00 | 2 |
| 15 | Kvietkauskas Andrius | 35+ | 4,00/52/18.25 | 3,00/52/18.25 | 3 |
| 16 | Petrulionienė Rasa | 45+ | 3,50/43/18.25 | 2,00/43/18.25 | 1 |
| 17 | Šatavičienė Žaneta | 45+ | 2,00/37/18.25 | NS | 2 |
| 18 | Lažinskas Ričardas | 45+ | 2,50/55/11.25 | 0,50/55/11.25 | 1 |
| 19 | Krivelis Darius | 45+ | 5,25/55/13.00 | 4,25/55/13.00 | 2 |
| 20 | Celencevičius Arvydas | 45+ | 0,50/55/13.00 | 3,00/55/13.00 | 3 |
| 21 | Valentėlis Vytautas | 65+ | 3,00/52/14.25 | 2,00/37/18.25 | 1 |
Vyr. teisėjas: Zigmas Masalskas
Teisėjas: Anatolijus Vološčenko
Katerio vairuotojas: Zenonas Celencevičius
2026 m. Lietuvos vandens slidinėjimo čempionato starto eilė
| Nr. | Vardas | Pavardė | Amžiaus grupė | Gimimo metai |
|---|---|---|---|---|
| U14 Berniukai | ||||
| 1 | Herkus | Armonas | U14 | 2013 |
| 2 | Vincentas | Auštras | U14 | 2012 |
| U17 Mergaitės | ||||
| 3 | Augustė | Skučaitė | U17 | 2009 |
| U17 Berniukai | ||||
| 4 | Nojus | Pliopa | U17 | 2010 |
| U21 Merginos | ||||
| 5 | Meda | Petrulionytė | U21 | 2005 |
| 6 | Justė | Čičinskaitė | U21 | 2008 |
| Open Moterys | ||||
| 7 | Gintarė | Skrabulytė-Auštrienė | Open | 1980 |
| 8 | Eglė | Triponaitė | Open | 2009 |
| 9 | Meilė | Linkevičienė | Open | 1977 |
| Open Vyrai | ||||
| 10 | Rojus | Busilas | Open | 2008 |
| 11 | Simonas | Masalskas | Open | 1978 |
| 35+ Moterys | ||||
| 12 | Eglė | Alionytė | 35+ | 1989 |
| 35+ Vyrai | ||||
| 13 | Andrius | Kvietkauskas | 35+ | 1986 |
| 14 | Dovydas | Auštras | 35+ | 1983 |
| 15 | Edgar | Bauer | 35+ | 1990 |
| 45+ Moterys | ||||
| 16 | Žaneta | Šatavičienė | 45+ | 1975 |
| 17 | Rasa | Petrulionienė | 45+ | 1974 |
| 45+ Vyrai | ||||
| 18 | Arvydas | Celencevičius | 45+ | 1963 |
| 19 | Ričardas | Lažinskas | 45+ | 1973 |
| 20 | Darius | Krivelis | 45+ | 1974 |
| 65+ Vyrai | ||||
| 21 | Vytautas | Valentėlis | 65+ | 1959 |
Vieta
Gelūžės ežeras
Padekaniškių g. 50, Vilnius
Organizatorius
Lietuvos vandens slidininkų ir vandenlentininkų federacija
Žemaitės g. 6, Vilnius
