Lietuvos čempionato rezultatai
Slalomo rungtis
| Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Amžiaus grupė | I Rato rezultatas | II Rato rezultatas | Vieta grupėje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auštras Vincentas | U14 | 1,50/55/12.00 | NS | 1 |
| 2 | Armonas Herkus | U14 | 1,00/55/16.00 | 5,50/55/18.25 | 2 |
| 3 | Skučaitė Augustė | U17 | 3,50/55/16.00 | 0 | 1 |
| 4 | Pliopa Nojus | U17 | 0 | 2,50/55/14.25 | 1 |
| 5 | Petrulionytė Meda | U21 | 2,00/55/18.25 | 4,00/49/18.25 | 1 |
| 6 | Čičinskaitė Justė | U21 | 1,00/34/18.25 | 0 | 2 |
| 7 | Triponaitė Eglė | Open | 2,00/55/14.25 | 2,00/55/14.25 | 1 |
| 8 | Linkevičienė Meilė | Open | 2,50/55/18.25 | 1,00/55/16.00 | 2 |
| 9 | Skrabulytė-Auštrienė Gintarė | Open | 4,00/55/18.25 | NS | 3 |
| 10 | Masalskas Simonas | Open | 2,00/58/14.25 | 2,50/58/14.25 | 1 |
| 11 | Busilas Rojus | Open | 5,00/37/18.25 | 2,50/58/14.25 | 2 |
| 12 | Alionytė Eglė | 35+ | 1,50/55/18.25 | NS | 1 |
| 13 | Auštras Dovydas | 35+ | 4,00/55/14.25 | 2,00/55/13.00 | 1 |
| 14 | Bauer Edgar | 35+ | 2,50/55/14.25 | 2,50/55/16.00 | 2 |
| 15 | Kvietkauskas Andrius | 35+ | 4,00/52/18.25 | 3,00/52/18.25 | 3 |
| 16 | Petrulionienė Rasa | 45+ | 3,50/43/18.25 | 2,00/43/18.25 | 1 |
| 17 | Šatavičienė Žaneta | 45+ | 2,00/37/18.25 | NS | 2 |
| 18 | Lažinskas Ričardas | 45+ | 2,50/55/11.25 | 0,50/55/11.25 | 1 |
| 19 | Krivelis Darius | 45+ | 5,25/55/13.00 | 4,25/55/13.00 | 2 |
| 20 | Celencevičius Arvydas | 45+ | 0,50/55/13.00 | 3,00/55/13.00 | 3 |
| 21 | Valentėlis Vytautas | 65+ | 3,00/52/14.25 | 2,00/37/18.25 | 1 |
Vyr. teisėjas: Zigmas Masalskas
Teisėjas: Anatolijus Vološčenko
Katerio vairuotojas: Zenonas Celencevičius

